
4x4 容易 方陣和 | 4x4 困難 方陣和 | 5x5 容易 方陣和 | 5x5 困難 方陣和 | 6x6 容易 方陣和 | 6x6 困難 方陣和 | 7x7 容易 方陣和 | 7x7 困難 方陣和 | 8x8 容易 方陣和 | 8x8 困難 方陣和 | 9x9 容易 方陣和 | 9x9 困難 方陣和
| 本月 |
|---|
| 1. | Preston10
97 | 00:12.86 | | 2. | BobLobolaw1
| 00:26.01 | | 3. | Dorice
253 | 00:28.50 | | 4. | jaripetteri
85 | 00:38.76 | | 5. | piscescribb
48 | 00:47.42 | | 6. | yosiaki
100 | 00:49.11 | | 7. | shallwe
114 | 00:50.35 | | 8. | chenh
| 00:53.41 | | 9. | crobertson2017
| 00:53.96 | | 10. | Rocketdog
30 | 00:56.18 | | 11. | Chen Wang
106 | 00:56.21 | | 12. | xilli
| 01:02.73 | | 13. | k03ih01
46 | 01:06.73 | | 14. | xxbh02jf
| 01:39.61 | | 15. | ietje1
17 | 01:44.71 | | 16. | Giulia Valenti
14 | 02:54.62 | | 17. | LEE27
11 | 05:41.85 | | 18. | slyguy519
59 | 24d 20:31:23.64 | | 18. | mi to
75 | 24d 20:31:23.64 | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Preston10
97 | 00:12.86 | | 2. | Dorice
253 | 00:33.06 | | 3. | yosiaki
100 | 00:49.11 | | 4. | Chen Wang
106 | 00:56.21 | | 5. | jaripetteri
85 | 01:13.11 | | 6. | crobertson2017
| 02:15.33 | | 7. | Giulia Valenti
14 | 02:54.62 | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Preston10
97 | 00:12.86 | | 2. | jaripetteri
85 | 01:13.11 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
714 | 00:13.84 | | 2. | Chen Wang
106 | 00:16.97 | | 3. | BrownJohnDoe
201 | 00:18.63 | | 4. | numbrr
301 | 00:19.75 | | 5. | Vezzick
172 | 00:20.86 | | 6. | Preston10
97 | 00:21.99 | | 7. | Dymond
211 | 00:23.40 | | 8. | Nick
217 | 00:25.02 | | 9. | vowels
216 | 00:26.05 | | 10. | Sylphie
141 | 00:26.92 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Chen Wang
106 | 00:17.93 | | 2. | Douglas Shamlin Jr.
714 | 00:19.29 | | 3. | BrownJohnDoe
201 | 00:21.67 | | 4. | numbrr
301 | 00:22.71 | | 5. | Vezzick
172 | 00:23.40 | | 6. | Dymond
211 | 00:25.31 | | 7. | Preston10
97 | 00:27.49 | | 8. | Sylphie
141 | 00:27.90 | | 9. | vowels
216 | 00:29.79 | | 10. | summernight
222 | 00:30.35 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
714 | 00:21.21 | | 2. | Chen Wang
106 | 00:24.95 | | 3. | Preston10
97 | 00:31.64 | | 4. | Dymond
211 | 00:33.20 | | 5. | Nick
217 | 00:34.42 | | 6. | Sylphie
141 | 00:37.78 | | 7. | Anas
140 | 00:38.49 | | 8. | Vezzick
172 | 00:38.87 | | 9. | 7k enjoyer
199 | 00:39.29 | | 10. | Sam9375
236 | 00:40.39 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 134 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.119 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.308 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-11-02 16:53:49
zh.puzzle-kakurasu.com