
4x4 容易 方陣和 | 4x4 困難 方陣和 | 5x5 容易 方陣和 | 5x5 困難 方陣和 | 6x6 容易 方陣和 | 6x6 困難 方陣和 | 7x7 容易 方陣和 | 7x7 困難 方陣和 | 8x8 容易 方陣和 | 8x8 困難 方陣和 | 9x9 容易 方陣和 | 9x9 困難 方陣和
本月 |
---|
1. | OneHero
245 | 00:36.57 | 2. | Sujathar
| 00:38.96 | 3. | shallwe
101 | 00:43.19 | 4. | zooandroo
94 | 00:44.56 | 5. | Indirica
58 | 00:57.08 | 6. | piscescribb
25 | 01:19.83 | 7. | Graze
23 | 01:31.48 | 8. | Uri Gotman
55 | 01:33.70 | 9. | PhilDiggety
| 01:45.43 | 10. | TheCrazyCat
| 01:52.79 | 11. | Lejla Mujacic
19 | 02:22.50 | 12. | daghan
34 | 02:38.96 | 13. | Kevin Bourrillion
69 | 03:00.70 | 14. | Trial
41 | 05:09.76 | 15. | sisi
23 | 05:38.96 | 16. | direruss
4 | 06:03.22 | 17. | Janae Skinner
68 | 07:22.65 | 18. | ALXDR
| 09:49.97 | 19. | 九曜
59 | 15:01.73 | 20. | qobi
223 | 24d 20:31:23.64 |
| 本週 |
---|
1. | Sujathar
| 00:41.32 | 2. | Indirica
58 | 00:57.08 | 3. | piscescribb
25 | 01:41.70 | 4. | Kevin Bourrillion
69 | 03:00.70 | 5. | direruss
4 | 06:03.22 | 6. | Janae Skinner
68 | 07:22.65 | 7. | qobi
223 | 24d 20:31:23.64 | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | qobi
223 | 24d 20:31:23.64 | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | mizan123
24 | 00:07.27 | 2. | Logar
35 | 00:14.58 | 3. | Ludaye
72 | 00:22.82 | 4. | Dymond
210 | 00:26.26 | 5. | Douglas Shamlin Jr.
690 | 00:31.21 | 6. | Nirneth
69 | 00:32.26 | 7. | NoLifeChu
37 | 00:32.63 | 8. | zdz
82 | 00:39.02 | 9. | OneHero
245 | 00:39.37 | 10. | Autuno
109 | 00:39.99 |
| AO5 |
---|
1. | mizan123
24 | 00:07.59 | 2. | Logar
35 | 00:15.38 | 3. | Ludaye
72 | 00:23.59 | 4. | Dymond
210 | 00:29.36 | 5. | Douglas Shamlin Jr.
690 | 00:31.87 | 6. | NoLifeChu
37 | 00:32.69 | 7. | Nirneth
69 | 00:36.30 | 8. | OneHero
245 | 00:39.57 | 9. | zdz
82 | 00:43.30 | 10. | Chen Wang
106 | 00:44.49 |
| AO12 |
---|
1. | Logar
35 | 00:17.97 | 2. | Ludaye
72 | 00:24.46 | 3. | Dymond
210 | 00:32.78 | 4. | NoLifeChu
37 | 00:34.40 | 5. | Douglas Shamlin Jr.
690 | 00:41.50 | 6. | OneHero
245 | 00:44.80 | 7. | Chen Wang
106 | 00:49.40 | 8. | zzx
185 | 00:55.22 | 9. | Autuno
109 | 00:56.29 | 10. | stefanwg
108 | 00:57.37 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 115 | 00:00.007 | 2. | cheyette | 00:00.158 | 3. | 4s4f4 | 00:00.252 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-06-01 08:54:30
zh.puzzle-kakurasu.com