
4x4 容易 方陣和 | 4x4 困難 方陣和 | 5x5 容易 方陣和 | 5x5 困難 方陣和 | 6x6 容易 方陣和 | 6x6 困難 方陣和 | 7x7 容易 方陣和 | 7x7 困難 方陣和 | 8x8 容易 方陣和 | 8x8 困難 方陣和 | 9x9 容易 方陣和 | 9x9 困難 方陣和
| 本月 |
|---|
| 1. | Preston10
94 | 00:03.48 | | 2. | EdenGameMaster
25 | 00:07.22 | | 3. | shallwe
114 | 00:08.76 | | 4. | sgychen6
105 | 00:09.62 | | 5. | jaripetteri
85 | 00:11.58 | | 6. | Dorice
252 | 00:11.81 | | 7. | FunAcroFly
103 | 00:12.44 | | 8. | Kutner17
147 | 00:12.49 | | 9. | Partimento
43 | 00:12.58 | | 10. | Reticle
118 | 00:13.85 | | 11. | tuberculosis
92 | 00:14.77 | | 12. | daspore
| 00:14.80 | | 13. | bastim86
16 | 00:28.43 | | 14. | Overloader
16 | 00:29.96 | | 15. | whitevoidsky
34 | 00:31.22 | | 16. | 小精灵
37 | 00:34.02 | | 17. | EmrHoca
20 | 00:36.25 | | 18. | burden42
59 | 00:45.42 | | 19. | Bas79
29 | 01:25.84 | | 20. | slyguy519
59 | 01:33.72 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Preston10
94 | 00:03.97 | | 2. | shallwe
114 | 00:08.76 | | 3. | Dorice
252 | 00:11.81 | | 4. | FunAcroFly
103 | 00:12.44 | | 5. | Kutner17
147 | 00:12.49 | | 6. | Reticle
118 | 00:13.85 | | 7. | daspore
| 00:14.80 | | 8. | Overloader
16 | 00:29.96 | | 9. | 小精灵
37 | 00:34.02 | | 10. | EmrHoca
20 | 00:37.15 | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | Preston10
94 | 00:03.97 | | 2. | Kutner17
147 | 00:12.49 | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
714 | 00:03.80 | | 2. | BrownJohnDoe
201 | 00:03.85 | | 3. | vowels
216 | 00:04.50 | | 4. | Vezzick
172 | 00:04.72 | | 5. | numbrr
301 | 00:05.01 | | 6. | Preston10
94 | 00:05.42 | | 7. | Nick
217 | 00:06.10 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:06.82 | | 9. | Make
275 | 00:06.97 | | 10. | Chen Wang
106 | 00:07.06 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
714 | 00:03.84 | | 2. | BrownJohnDoe
201 | 00:04.63 | | 3. | vowels
216 | 00:05.13 | | 4. | Vezzick
172 | 00:05.37 | | 5. | Preston10
94 | 00:05.83 | | 6. | numbrr
301 | 00:05.94 | | 7. | Nick
217 | 00:06.50 | | 8. | Chen Wang
106 | 00:07.05 | | 9. | Make
275 | 00:07.20 | | 10. | BingBongBob
108 | 00:07.25 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
714 | 00:04.75 | | 2. | Vezzick
172 | 00:06.67 | | 3. | BrownJohnDoe
201 | 00:06.74 | | 4. | vowels
216 | 00:06.84 | | 5. | numbrr
301 | 00:07.37 | | 6. | Preston10
94 | 00:07.96 | | 7. | Chen Wang
106 | 00:08.53 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:08.62 | | 9. | Nick
217 | 00:08.92 | | 10. | Eskimosnake
110 | 00:09.70 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 133 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.105 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.268 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-10-27 04:01:30
zh.puzzle-kakurasu.com