
4x4 容易 方陣和 | 4x4 困難 方陣和 | 5x5 容易 方陣和 | 5x5 困難 方陣和 | 6x6 容易 方陣和 | 6x6 困難 方陣和 | 7x7 容易 方陣和 | 7x7 困難 方陣和 | 8x8 容易 方陣和 | 8x8 困難 方陣和 | 9x9 容易 方陣和 | 9x9 困難 方陣和
| 本月 |
|---|
| 1. | Preston10
104 | 00:03.94 | | 2. | boru
123 | 00:04.12 | | 3. | a21737074481
165 | 00:08.32 | | 4. | Macy
50 | 00:11.11 | | 5. | jaripetteri
87 | 00:13.08 | | 6. | Fave Fang
88 | 00:14.46 | | 7. | SophieK
50 | 00:15.79 | | 8. | T0SBI
22 | 00:21.07 | | 9. | DoubleA
66 | 00:28.13 | | 10. | Jazka
| 00:32.65 | | 11. | TrimTom2
12 | 00:38.03 | | 12. | JugoPuzzE
| 00:47.63 | | 13. | BlueOcarina
86 | 00:51.05 | | 14. | qobi
234 | 01:06.32 | | 15. | k03ih01
51 | 01:08.36 | | 16. | kaerdins
15 | 01:40.33 | | 17. | Goochelaar
107 | 01:44.81 | | 18. | Soham Bhosale
1 | 02:03.10 | | 19. | DdBbon
| 02:22.45 | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Preston10
104 | 00:03.94 | | 2. | Macy
50 | 00:11.11 | | 3. | SophieK
50 | 00:15.79 | | 4. | T0SBI
22 | 00:21.07 | | 5. | DoubleA
66 | 00:28.13 | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:03.80 | | 2. | BrownJohnDoe
201 | 00:03.85 | | 3. | numbrr
307 | 00:04.36 | | 4. | vowels
216 | 00:04.50 | | 5. | Vezzick
180 | 00:04.72 | | 6. | Preston10
104 | 00:05.42 | | 7. | Nick
217 | 00:06.10 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:06.82 | | 9. | Make
278 | 00:06.97 | | 10. | Chen Wang
111 | 00:07.06 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:03.84 | | 2. | BrownJohnDoe
201 | 00:04.63 | | 3. | numbrr
307 | 00:04.68 | | 4. | vowels
216 | 00:05.13 | | 5. | Vezzick
180 | 00:05.37 | | 6. | Preston10
104 | 00:05.83 | | 7. | Nick
217 | 00:06.50 | | 8. | Chen Wang
111 | 00:07.05 | | 9. | Make
278 | 00:07.20 | | 10. | BingBongBob
108 | 00:07.25 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:04.75 | | 2. | Vezzick
180 | 00:06.67 | | 3. | BrownJohnDoe
201 | 00:06.74 | | 4. | vowels
216 | 00:06.84 | | 5. | numbrr
307 | 00:07.00 | | 6. | Preston10
104 | 00:07.85 | | 7. | Chen Wang
111 | 00:08.53 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:08.62 | | 9. | Nick
217 | 00:08.92 | | 10. | Eskimosnake
111 | 00:09.70 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.105 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.268 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-02-15 01:43:23
zh.puzzle-kakurasu.com