
4x4 容易 方陣和 | 4x4 困難 方陣和 | 5x5 容易 方陣和 | 5x5 困難 方陣和 | 6x6 容易 方陣和 | 6x6 困難 方陣和 | 7x7 容易 方陣和 | 7x7 困難 方陣和 | 8x8 容易 方陣和 | 8x8 困難 方陣和 | 9x9 容易 方陣和 | 9x9 困難 方陣和
本月 |
---|
1. | Truth-or-Peace
122 | 00:03.27 | 2. | BradyS
38 | 00:03.54 | 3. | kyleighdmbrs
29 | 00:03.78 | 4. | pouldu
71 | 00:04.93 | 5. | Preston10
31 | 00:05.16 | 6. | grimmgirlfandom
148 | 00:05.75 | 7. | jaripetteri
81 | 00:07.97 | 8. | Anakin Skywalker
40 | 00:09.49 | 9. | absolbot#6708
11 | 00:09.71 | 10. | Conceited_2
171 | 00:11.34 | 11. | fusionneutral
| 00:12.66 | 12. | Partimento
22 | 00:14.75 | 13. | Yo
32 | 00:15.39 | 14. | kamikazi
12 | 00:15.97 | 15. | CeaselessWatcher
13 | 00:25.56 | 16. | yanzg2022
50 | 00:26.77 | 17. | szuck12
14 | 00:28.63 | 18. | Lua
121 | 00:32.51 | 19. | maurysiek
41 | 00:37.95 | 20. | dudeded
| 01:00.05 |
| 本週 |
---|
1. | Preston10
31 | 00:10.31 | 2. | Conceited_2
171 | 00:12.69 | 3. | Partimento
22 | 00:14.75 | 4. | kamikazi
12 | 00:15.97 | 5. | Soham Bhosale
1 | 09:10.34 | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | Conceited_2
171 | 00:12.69 | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:02.06 | 2. | vowels
214 | 00:02.44 | 3. | Vezzick
151 | 00:02.85 | 4. | BrownJohnDoe
200 | 00:02.91 | 5. | Nick
217 | 00:03.11 | 6. | kyrawr8383
129 | 00:03.23 | 7. | numbrr
291 | 00:03.49 | 8. | miki2003pl
60 | 00:03.91 | 9. | catapostrophe
75 | 00:03.93 | 10. | Ben65732
130 | 00:03.98 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:02.38 | 2. | vowels
214 | 00:02.57 | 3. | BrownJohnDoe
200 | 00:03.11 | 4. | Nick
217 | 00:03.31 | 5. | Vezzick
151 | 00:03.50 | 6. | numbrr
291 | 00:03.66 | 7. | kyrawr8383
129 | 00:03.81 | 8. | Dymond
210 | 00:04.39 | 9. | Logar
35 | 00:04.47 | 10. | Eskimosnake
104 | 00:04.65 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
689 | 00:02.77 | 2. | vowels
214 | 00:03.37 | 3. | BrownJohnDoe
200 | 00:03.93 | 4. | Vezzick
151 | 00:04.16 | 5. | numbrr
291 | 00:04.28 | 6. | Logar
35 | 00:04.81 | 7. | Nick
217 | 00:04.91 | 8. | Eskimosnake
104 | 00:05.27 | 9. | NooM
271 | 00:05.42 | 10. | missPear
77 | 00:05.61 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.006 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.259 | 3. | cheyette | 00:00.296 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-05-19 03:05:30
zh.puzzle-kakurasu.com