
4x4 容易 方陣和 | 4x4 困難 方陣和 | 5x5 容易 方陣和 | 5x5 困難 方陣和 | 6x6 容易 方陣和 | 6x6 困難 方陣和 | 7x7 容易 方陣和 | 7x7 困難 方陣和 | 8x8 容易 方陣和 | 8x8 困難 方陣和 | 9x9 容易 方陣和 | 9x9 困難 方陣和
| 本月 |
|---|
| 1. | a21737074481
160 | 00:04.93 | | 2. | 白切叉燒鵝
61 | 00:05.97 | | 3. | prinsed
34 | 00:06.04 | | 4. | jaripetteri
87 | 00:06.40 | | 5. | Macy
47 | 00:06.73 | | 6. | MadraMor
159 | 00:07.47 | | 7. | Emzed
57 | 00:09.70 | | 8. | thall
58 | 00:10.06 | | 9. | Fave Fang
81 | 00:10.90 | | 10. | qobi
234 | 00:11.58 | | 11. | Beastinboston
34 | 00:13.06 | | 12. | Koakuma
52 | 00:14.40 | | 13. | Charlleway
76 | 00:17.69 | | 14. | JugoPuzzE
| 00:19.19 | | 15. | TrimTom2
9 | 00:23.30 | | 16. | k03ih01
51 | 00:34.44 | | 17. | BlueOcarina
86 | 00:40.80 | | 18. | kroller
18 | 00:47.44 | | 19. | zifeiyu
9 | 00:49.10 | | 20. | KayPlays
15 | 01:06.67 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | jaripetteri
87 | 00:08.13 | | 2. | Emzed
57 | 00:09.70 | | 3. | thall
58 | 00:10.06 | | 4. | Fave Fang
81 | 00:10.90 | | 5. | prinsed
34 | 00:13.46 | | 6. | Koakuma
52 | 00:14.40 | | 7. | JugoPuzzE
| 00:19.19 | | 8. | TrimTom2
9 | 00:23.30 | | 9. | k03ih01
51 | 00:34.44 | | 10. | BlueOcarina
86 | 00:40.80 | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:02.06 | | 2. | vowels
216 | 00:02.44 | | 3. | Vezzick
179 | 00:02.84 | | 4. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.91 | | 5. | Nick
217 | 00:03.11 | | 6. | kyrawr8383
149 | 00:03.23 | | 7. | Preston10
101 | 00:03.43 | | 8. | numbrr
306 | 00:03.49 | | 9. | Make
277 | 00:03.70 | | 10. | miki2003pl
60 | 00:03.91 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:02.38 | | 2. | vowels
216 | 00:02.57 | | 3. | Vezzick
179 | 00:02.92 | | 4. | BrownJohnDoe
201 | 00:03.11 | | 5. | Nick
217 | 00:03.31 | | 6. | numbrr
306 | 00:03.66 | | 7. | kyrawr8383
149 | 00:03.81 | | 8. | Preston10
101 | 00:03.90 | | 9. | Make
277 | 00:04.07 | | 10. | Dymond
211 | 00:04.39 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:02.77 | | 2. | vowels
216 | 00:03.37 | | 3. | BrownJohnDoe
201 | 00:03.93 | | 4. | Vezzick
179 | 00:04.09 | | 5. | numbrr
306 | 00:04.28 | | 6. | Preston10
101 | 00:04.68 | | 7. | Nick
217 | 00:04.91 | | 8. | Make
277 | 00:05.11 | | 9. | Eskimosnake
111 | 00:05.27 | | 10. | NooM
301 | 00:05.42 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 139 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.108 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.259 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-02-03 04:20:46
zh.puzzle-kakurasu.com