
4x4 容易 方陣和 | 4x4 困難 方陣和 | 5x5 容易 方陣和 | 5x5 困難 方陣和 | 6x6 容易 方陣和 | 6x6 困難 方陣和 | 7x7 容易 方陣和 | 7x7 困難 方陣和 | 8x8 容易 方陣和 | 8x8 困難 方陣和 | 9x9 容易 方陣和 | 9x9 困難 方陣和
本月 |
---|
1. | Kutner17
136 | 00:03.87 | 2. | grimmgirlfandom
142 | 00:05.44 | 3. | SilverHawk
204 | 00:05.74 | 4. | NeroHYU
106 | 00:07.23 | 5. | jaripetteri
78 | 00:07.53 | 6. | nosleeplong
132 | 00:07.81 | 7. | GoldChoco36
131 | 00:08.42 | 8. | yxd66c
| 00:08.68 | 9. | catapostrophe
64 | 00:08.87 | 10. | zhanglin1982
53 | 00:10.02 | 11. | Dorice
236 | 00:14.95 | 12. | k03ih01
32 | 00:20.38 | 13. | piccolo
7 | 00:20.91 | 14. | superheltenroy
| 00:21.89 | 15. | piscescribb
12 | 00:29.07 | 16. | rob69
18 | 00:29.25 | 17. | Horn
13 | 00:36.10 | 18. | JUPO62
64 | 00:48.21 | 19. | fliuu
| 00:53.06 | 20. | Efran
47 | 01:08.67 |
| 本週 |
---|
1. | grimmgirlfandom
142 | 00:05.44 | 2. | jaripetteri
78 | 00:09.73 | 3. | k03ih01
32 | 00:20.38 | 4. | Horn
13 | 00:46.25 | 5. | Efran
47 | 01:08.67 | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | k03ih01
32 | 00:20.38 | 2. | Efran
47 | 01:08.67 | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:02.80 | 2. | vowels
214 | 00:03.05 | 3. | Logar
35 | 00:03.37 | 4. | numbrr
286 | 00:04.10 | 5. | qqwref
259 | 00:04.12 | 6. | Nick
217 | 00:04.16 | 7. | BrownJohnDoe
200 | 00:04.45 | 8. | NooM
267 | 00:04.85 | 9. | Vezzick
104 | 00:04.98 | 10. | Eskimosnake
104 | 00:05.09 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:02.90 | 2. | vowels
214 | 00:03.23 | 3. | Logar
35 | 00:03.75 | 4. | Nick
217 | 00:04.31 | 5. | BrownJohnDoe
200 | 00:04.53 | 6. | numbrr
286 | 00:04.57 | 7. | qqwref
259 | 00:04.60 | 8. | Eskimosnake
104 | 00:05.30 | 9. | Make
267 | 00:05.68 | 10. | 7k enjoyer
187 | 00:05.78 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:03.22 | 2. | Logar
35 | 00:04.40 | 3. | vowels
214 | 00:04.61 | 4. | BrownJohnDoe
200 | 00:05.25 | 5. | Nick
217 | 00:05.47 | 6. | numbrr
286 | 00:05.53 | 7. | qqwref
259 | 00:05.80 | 8. | Eskimosnake
104 | 00:05.98 | 9. | Dymond
210 | 00:06.30 | 10. | Vezzick
104 | 00:06.63 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.006 | 2. | 4s4f4 | 00:00.235 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.259 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-04-02 08:24:57
zh.puzzle-kakurasu.com