
4x4 容易 方陣和 | 4x4 困難 方陣和 | 5x5 容易 方陣和 | 5x5 困難 方陣和 | 6x6 容易 方陣和 | 6x6 困難 方陣和 | 7x7 容易 方陣和 | 7x7 困難 方陣和 | 8x8 容易 方陣和 | 8x8 困難 方陣和 | 9x9 容易 方陣和 | 9x9 困難 方陣和
| 本月 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
86 | 00:10.44 | | 2. | Kutner17
152 | 00:10.85 | | 3. | a21737074481
165 | 00:11.41 | | 4. | Truth-or-Peace
131 | 00:15.27 | | 5. | SophieK
50 | 00:19.58 | | 6. | kaerdins
15 | 00:24.76 | | 7. | 白切叉燒鵝
62 | 00:24.86 | | 8. | grimmgirlfandom
168 | 00:28.62 | | 9. | L1dji
| 00:46.14 | | 10. | DoubleA
66 | 00:51.77 | | 11. | Emzed
60 | 01:06.52 | | 12. | TrimTom2
13 | 01:17.28 | | 13. | Crazy28935
| 01:18.82 | | 14. | Eira7
| 01:20.69 | | 15. | BlueOcarina
86 | 01:25.89 | | 16. | Bropro29
22 | 02:09.74 | | 17. | DdBbon
| 03:19.01 | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本週 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
86 | 00:10.44 | | 2. | DoubleA
66 | 00:51.77 | | 3. | kaerdins
15 | 01:28.35 | | 4. | Bropro29
22 | 02:09.74 | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:05.90 | | 2. | BrownJohnDoe
201 | 00:06.33 | | 3. | Vezzick
180 | 00:07.15 | | 4. | numbrr
307 | 00:08.19 | | 5. | Preston10
104 | 00:08.38 | | 6. | Dymond
211 | 00:09.27 | | 7. | Nick
217 | 00:09.52 | | 8. | vowels
216 | 00:09.58 | | 9. | Juice
127 | 00:09.67 | | 10. | Eskimosnake
111 | 00:09.77 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:05.89 | | 2. | BrownJohnDoe
201 | 00:06.73 | | 3. | Vezzick
180 | 00:08.47 | | 4. | numbrr
307 | 00:08.64 | | 5. | Preston10
104 | 00:09.12 | | 6. | vowels
216 | 00:10.00 | | 7. | Dymond
211 | 00:10.13 | | 8. | FiloNiloPilo
45 | 00:10.22 | | 9. | Nick
217 | 00:10.25 | | 10. | Juice
127 | 00:10.45 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:06.68 | | 2. | Preston10
104 | 00:09.80 | | 3. | BrownJohnDoe
201 | 00:09.84 | | 4. | numbrr
307 | 00:09.92 | | 5. | Vezzick
180 | 00:10.48 | | 6. | vowels
216 | 00:10.97 | | 7. | Dymond
211 | 00:11.42 | | 8. | Nick
217 | 00:11.59 | | 9. | Eskimosnake
111 | 00:12.01 | | 10. | Juice
127 | 00:13.54 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.122 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.277 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-02-16 03:03:24
zh.puzzle-kakurasu.com