
4x4 容易 方陣和 | 4x4 困難 方陣和 | 5x5 容易 方陣和 | 5x5 困難 方陣和 | 6x6 容易 方陣和 | 6x6 困難 方陣和 | 7x7 容易 方陣和 | 7x7 困難 方陣和 | 8x8 容易 方陣和 | 8x8 困難 方陣和 | 9x9 容易 方陣和 | 9x9 困難 方陣和
| 本月 |
|---|
| 1. | Bamboozle57
| 00:01.61 | | 2. | a21737074481
162 | 00:01.96 | | 2. | Preston10
103 | 00:01.96 | | 4. | Kutner17
151 | 00:02.06 | | 5. | thall
58 | 00:02.13 | | 6. | Truth-or-Peace
131 | 00:02.89 | | 7. | prinsed
34 | 00:03.23 | | 8. | Fave Fang
85 | 00:03.93 | | 9. | Emzed
59 | 00:03.98 | | 10. | 云界
119 | 00:04.44 | | 11. | Megerger
| 00:04.89 | | 12. | NiceJake
19 | 00:05.05 | | 13. | Educated-cat
49 | 00:05.34 | | 14. | DoubleA
65 | 00:06.00 | | 15. | SophieK
49 | 00:06.40 | | 16. | GoldChoco36
150 | 00:06.45 | | 17. | Charlleway
76 | 00:06.68 | | 18. | hayei
| 00:07.08 | | 19. | Conceited_2
197 | 00:07.19 | | 20. | qobi
234 | 00:07.65 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Preston10
103 | 00:01.96 | | 2. | Kutner17
151 | 00:02.06 | | 3. | thall
58 | 00:02.13 | | 4. | Truth-or-Peace
131 | 00:02.89 | | 5. | 云界
119 | 00:04.63 | | 6. | Megerger
| 00:04.89 | | 7. | DoubleA
65 | 00:06.00 | | 8. | SophieK
49 | 00:06.40 | | 9. | CroMa
85 | 00:09.02 | | 10. | T0SBI
20 | 00:14.60 | | 11. | Maxyy
1 | 00:20.06 | | 12. | Goochelaar
107 | 00:20.26 | | 13. | BlueOcarina
86 | 00:20.56 | | 14. | MushroomsCavern
48 | 00:33.99 | | 15. | justsoso987
94 | 00:35.86 | | 16. | ZLMISZ
| 01:17.38 | | 17. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:01.39 | | 2. | vowels
216 | 00:01.64 | | 3. | Vezzick
180 | 00:01.85 | | 4. | boru
123 | 00:01.86 | | 5. | numbrr
307 | 00:02.13 | | 6. | jaybrainer
251 | 00:02.15 | | 6. | Nick
217 | 00:02.15 | | 8. | 7k enjoyer
202 | 00:02.17 | | 8. | qqwref
266 | 00:02.17 | | 10. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.19 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:01.55 | | 2. | vowels
216 | 00:01.56 | | 3. | Vezzick
180 | 00:01.81 | | 4. | miki2003pl
60 | 00:02.22 | | 5. | Nick
217 | 00:02.25 | | 6. | boru
123 | 00:02.28 | | 7. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.30 | | 8. | qqwref
266 | 00:02.32 | | 9. | numbrr
307 | 00:02.37 | | 10. | jaybrainer
251 | 00:02.41 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:01.78 | | 2. | vowels
216 | 00:01.91 | | 3. | Vezzick
180 | 00:02.36 | | 4. | boru
123 | 00:02.53 | | 5. | Nick
217 | 00:02.61 | | 6. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.63 | | 7. | numbrr
307 | 00:02.73 | | 8. | qqwref
266 | 00:02.75 | | 9. | miki2003pl
60 | 00:02.78 | | 10. | Ben65732
130 | 00:02.80 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.105 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.225 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-02-09 02:55:56
zh.puzzle-kakurasu.com