
4x4 容易 方陣和 | 4x4 困難 方陣和 | 5x5 容易 方陣和 | 5x5 困難 方陣和 | 6x6 容易 方陣和 | 6x6 困難 方陣和 | 7x7 容易 方陣和 | 7x7 困難 方陣和 | 8x8 容易 方陣和 | 8x8 困難 方陣和 | 9x9 容易 方陣和 | 9x9 困難 方陣和
本月 |
---|
1. | piupiu
| 00:10.15 | 2. | beatrixwashere
89 | 00:10.38 | 3. | jaripetteri
78 | 00:13.41 | 4. | Kutner17
136 | 00:13.57 | 5. | GoldChoco36
131 | 00:17.73 | 6. | Dorice
236 | 00:19.68 | 7. | catapostrophe
64 | 00:19.96 | 8. | Smedberg
26 | 00:33.29 | 9. | k03ih01
32 | 00:42.05 | 10. | grimmgirlfandom
142 | 01:00.63 | 11. | horst
| 01:08.57 | 12. | abandon777
46 | 01:26.65 | 13. | chickenlettuce
| 01:28.94 | 14. | CeaselessWatcher
8 | 01:34.27 | 15. | Efran
47 | 02:53.26 | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本週 |
---|
1. | piupiu
| 00:10.15 | 2. | GoldChoco36
131 | 00:17.73 | 3. | Dorice
236 | 00:19.68 | 4. | jaripetteri
78 | 00:19.74 | 5. | k03ih01
32 | 00:42.05 | 6. | grimmgirlfandom
142 | 01:00.63 | 7. | CeaselessWatcher
8 | 01:34.27 | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | k03ih01
32 | 00:42.05 | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Confr1ngo
44 | 00:01.91 | 2. | Logar
35 | 00:06.27 | 3. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:06.33 | 4. | BrownJohnDoe
200 | 00:06.78 | 5. | vowels
214 | 00:07.95 | 6. | numbrr
286 | 00:08.51 | 7. | Nick
217 | 00:10.72 | 8. | BingBongBob
107 | 00:11.12 | 9. | IceRune
58 | 00:11.16 | 10. | Eskimosnake
104 | 00:11.79 |
| AO5 |
---|
1. | Confr1ngo
44 | 00:01.96 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:07.51 | 3. | BrownJohnDoe
200 | 00:07.60 | 4. | Logar
35 | 00:08.00 | 5. | vowels
214 | 00:09.59 | 6. | numbrr
286 | 00:10.41 | 7. | Nick
217 | 00:11.53 | 8. | BingBongBob
107 | 00:13.24 | 9. | missPear
75 | 00:14.08 | 10. | qqwref
259 | 00:14.39 |
| AO12 |
---|
1. | Confr1ngo
44 | 00:02.21 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
680 | 00:08.69 | 3. | Logar
35 | 00:09.32 | 4. | BrownJohnDoe
200 | 00:11.44 | 5. | vowels
214 | 00:14.13 | 6. | BingBongBob
107 | 00:14.35 | 7. | Dymond
210 | 00:15.42 | 8. | Nick
217 | 00:15.75 | 9. | missPear
75 | 00:16.29 | 10. | numbrr
286 | 00:17.48 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 107 | 00:00.006 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.280 | 3. | browserEx | 00:00.502 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-04-02 08:21:49
zh.puzzle-kakurasu.com