
4x4 容易 方陣和 | 4x4 困難 方陣和 | 5x5 容易 方陣和 | 5x5 困難 方陣和 | 6x6 容易 方陣和 | 6x6 困難 方陣和 | 7x7 容易 方陣和 | 7x7 困難 方陣和 | 8x8 容易 方陣和 | 8x8 困難 方陣和 | 9x9 容易 方陣和 | 9x9 困難 方陣和
本月 |
---|
1. | pouldu
94 | 00:23.53 | 2. | crema
167 | 00:24.14 | 3. | Preston10
54 | 00:24.40 | 4. | Ruan
29 | 00:24.92 | 5. | k03ih01
40 | 00:36.28 | 6. | qobi
226 | 00:45.10 | 7. | Dorice
242 | 00:56.10 | 8. | 31723397
| 01:31.17 | 9. | AmithKrishna22
24 | 02:15.29 | 10. | Efran
47 | 02:49.49 | 11. | Soham Bhosale
1 | 14:36.18 | 12. | Saakshi
| 30:03.97 | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本週 |
---|
1. | pouldu
94 | 00:23.53 | 2. | Ruan
29 | 00:27.00 | 3. | Dorice
242 | 01:47.66 | 4. | Efran
47 | 02:49.49 | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| 本日 |
---|
1. | Ruan
29 | 00:27.00 | 2. | --- 無 --- | --:-- | 3. | --- 無 --- | --:-- | 4. | --- 無 --- | --:-- | 5. | --- 無 --- | --:-- | 6. | --- 無 --- | --:-- | 7. | --- 無 --- | --:-- | 8. | --- 無 --- | --:-- | 9. | --- 無 --- | --:-- | 10. | --- 無 --- | --:-- | 11. | --- 無 --- | --:-- | 12. | --- 無 --- | --:-- | 13. | --- 無 --- | --:-- | 14. | --- 無 --- | --:-- | 15. | --- 無 --- | --:-- | 16. | --- 無 --- | --:-- | 17. | --- 無 --- | --:-- | 18. | --- 無 --- | --:-- | 19. | --- 無 --- | --:-- | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:12.73 | 2. | numbrr
297 | 00:13.74 | 3. | BrownJohnDoe
201 | 00:14.02 | 4. | Eskimosnake
104 | 00:15.05 | 5. | Vezzick
157 | 00:15.25 | 6. | Dymond
210 | 00:16.09 | 7. | vowels
216 | 00:18.29 | 8. | Nick
217 | 00:19.13 | 9. | BingBongBob
108 | 00:19.94 | 10. | NoahR
270 | 00:20.20 |
| AO5 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:12.88 | 2. | BrownJohnDoe
201 | 00:14.70 | 3. | Dymond
210 | 00:16.09 | 4. | Vezzick
157 | 00:16.45 | 5. | Eskimosnake
104 | 00:16.75 | 6. | vowels
216 | 00:18.29 | 7. | numbrr
297 | 00:18.38 | 8. | Nick
217 | 00:20.71 | 9. | BingBongBob
108 | 00:20.93 | 10. | NoahR
270 | 00:21.04 |
| AO12 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
692 | 00:13.98 | 2. | Dymond
210 | 00:18.51 | 3. | Eskimosnake
104 | 00:20.79 | 4. | Vezzick
157 | 00:21.17 | 5. | vowels
216 | 00:21.56 | 6. | BrownJohnDoe
201 | 00:22.93 | 7. | Nick
217 | 00:25.02 | 8. | qqwref
259 | 00:25.14 | 9. | NoahR
270 | 00:25.40 | 10. | numbrr
297 | 00:26.63 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.006 | 2. | cheyette | 00:00.125 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.297 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2025-07-03 10:25:41
zh.puzzle-kakurasu.com