
4x4 容易 方陣和 | 4x4 困難 方陣和 | 5x5 容易 方陣和 | 5x5 困難 方陣和 | 6x6 容易 方陣和 | 6x6 困難 方陣和 | 7x7 容易 方陣和 | 7x7 困難 方陣和 | 8x8 容易 方陣和 | 8x8 困難 方陣和 | 9x9 容易 方陣和 | 9x9 困難 方陣和
本月 |
---|
1. | Nick
197 | 00:01.55 | 2. | boru
86 | 00:01.63 | 3. | dharvey765
20 | 00:01.80 | 4. | Arok
87 | 00:02.17 | 5. | Make
198 | 00:02.35 | 6. | MathMachine6
| 00:02.55 | 7. | jesseboiii
| 00:02.76 | 8. | fishysua
112 | 00:02.81 | 9. | sameo
27 | 00:02.90 | 10. | Aishwarya
22 | 00:03.03 | 11. | IzAlexandre2
98 | 00:03.44 | 12. | MadraMor
111 | 00:03.65 | 13. | Achyuth S.
26 | 00:03.68 | 14. | Travis Howk
39 | 00:03.82 | 15. | pagassa
| 00:04.01 | 16. | mathis michels
119 | 00:04.40 | 17. | Varun Gopal
21 | 00:04.60 | 18. | tlstyer
1318 | 00:05.13 | 19. | eonhochang
40 | 00:05.30 | 20. | raelkid
53 | 00:05.64 |
| 本週 |
---|
1. | MadraMor
111 | 00:03.65 | 2. | IzAlexandre2
98 | 00:04.19 | 3. | Eskimosnake
10 | 00:05.72 | 4. | LeeRe
25 | 00:06.32 | 5. | Axiomatically_confus...
15 | 00:08.72 | 6. | MRP
82 | 00:09.40 | 7. | Sthantom
4 | 00:09.57 | 8. | 1q2w3e4r5t
18 | 00:10.17 | 9. | Rockatansky
| 00:10.76 | 10. | Vermeer16
| 00:14.04 | 11. | Fatema
| 00:18.32 | 12. | Solomon#9537
1 | 00:18.64 | 13. | DarioTroll
24 | 00:23.41 | 14. | abcdegf
20 | 00:28.68 | 15. | --- 空 --- | --:-- | 16. | --- 空 --- | --:-- | 17. | --- 空 --- | --:-- | 18. | --- 空 --- | --:-- | 19. | --- 空 --- | --:-- | 20. | --- 空 --- | --:-- |
| 今天 |
---|
1. | Eskimosnake
10 | 00:05.72 | 2. | MRP
82 | 00:09.40 | 3. | --- 空 --- | --:-- | 4. | --- 空 --- | --:-- | 5. | --- 空 --- | --:-- | 6. | --- 空 --- | --:-- | 7. | --- 空 --- | --:-- | 8. | --- 空 --- | --:-- | 9. | --- 空 --- | --:-- | 10. | --- 空 --- | --:-- | 11. | --- 空 --- | --:-- | 12. | --- 空 --- | --:-- | 13. | --- 空 --- | --:-- | 14. | --- 空 --- | --:-- | 15. | --- 空 --- | --:-- | 16. | --- 空 --- | --:-- | 17. | --- 空 --- | --:-- | 18. | --- 空 --- | --:-- | 19. | --- 空 --- | --:-- | 20. | --- 空 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Douglas Shamlin Jr.
472 | 00:01.56 | 2. | vowels
189 | 00:01.64 | 3. | boru
86 | 00:01.86 | 4. | 7k enjoyer
123 | 00:02.17 | 4. | qqwref
249 | 00:02.17 | 6. | BrownJohnDoe
187 | 00:02.19 | 7. | miki2003pl
57 | 00:02.24 | 8. | Ben65732
125 | 00:02.27 | 8. | Nick
197 | 00:02.27 | 10. | Pulsefire
190 | 00:02.28 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
189 | 00:01.56 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
472 | 00:01.72 | 3. | miki2003pl
57 | 00:02.22 | 4. | boru
86 | 00:02.28 | 5. | BrownJohnDoe
187 | 00:02.30 | 6. | qqwref
249 | 00:02.32 | 7. | NooM
204 | 00:02.43 | 8. | jai22933
22 | 00:02.50 | 9. | Ben65732
125 | 00:02.51 | 10. | Dymond
172 | 00:02.52 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
189 | 00:01.91 | 2. | Douglas Shamlin Jr.
472 | 00:01.99 | 3. | boru
86 | 00:02.53 | 4. | BrownJohnDoe
187 | 00:02.63 | 5. | qqwref
249 | 00:02.75 | 6. | miki2003pl
57 | 00:02.78 | 7. | Ben65732
125 | 00:02.80 | 8. | jai22933
22 | 00:02.85 | 9. | Nick
197 | 00:03.00 | 10. | Emil1233
31 | 00:03.03 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 1318 | 00:00.009 | 2. | 4s4f4 | 00:00.225 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.249 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowThermometers海苔馬賽克掃雷划斜線LITS星系帳篷戰艦接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和高樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨點燈搭橋數方塗牆數鄰
2023-06-06 07:12:02
zh.puzzle-kakurasu.com