
4x4 容易 方陣和 | 4x4 困難 方陣和 | 5x5 容易 方陣和 | 5x5 困難 方陣和 | 6x6 容易 方陣和 | 6x6 困難 方陣和 | 7x7 容易 方陣和 | 7x7 困難 方陣和 | 8x8 容易 方陣和 | 8x8 困難 方陣和 | 9x9 容易 方陣和 | 9x9 困難 方陣和
| 本月 |
|---|
| 1. | Truth-or-Peace
131 | 00:01.94 | | 2. | Preston10
103 | 00:02.04 | | 3. | a21737074481
162 | 00:02.18 | | 4. | Macy
49 | 00:03.48 | | 5. | prinsed
34 | 00:03.61 | | 6. | Emzed
59 | 00:03.86 | | 7. | Fave Fang
85 | 00:03.90 | | 8. | yamatani
19 | 00:05.75 | | 9. | BlueOcarina
86 | 00:06.53 | | 10. | SophieK
49 | 00:06.66 | | 11. | L1dji
| 00:06.68 | | 12. | Pluto
15 | 00:08.00 | | 13. | Beastinboston
34 | 00:09.28 | | 14. | Charlleway
76 | 00:09.31 | | 15. | HollowKing
| 00:10.44 | | 16. | K1215
9 | 00:10.66 | | 17. | yyyykn
| 00:10.73 | | 18. | Koakuma
52 | 00:10.92 | | 19. | TrimTom2
12 | 00:10.96 | | 20. | qobi
234 | 00:11.38 |
| | 本週 |
|---|
| 1. | Truth-or-Peace
131 | 00:01.94 | | 2. | Preston10
103 | 00:02.04 | | 3. | yamatani
19 | 00:05.75 | | 4. | SophieK
49 | 00:06.66 | | 5. | Pluto
15 | 00:08.00 | | 6. | DoubleA
65 | 00:12.36 | | 7. | justsoso987
94 | 00:12.44 | | 8. | T0SBI
20 | 00:16.48 | | 9. | BlueOcarina
86 | 00:17.20 | | 10. | Maxyy
1 | 00:22.32 | | 11. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
| | 本日 |
|---|
| 1. | --- 無 --- | --:-- | | 2. | --- 無 --- | --:-- | | 3. | --- 無 --- | --:-- | | 4. | --- 無 --- | --:-- | | 5. | --- 無 --- | --:-- | | 6. | --- 無 --- | --:-- | | 7. | --- 無 --- | --:-- | | 8. | --- 無 --- | --:-- | | 9. | --- 無 --- | --:-- | | 10. | --- 無 --- | --:-- | | 11. | --- 無 --- | --:-- | | 12. | --- 無 --- | --:-- | | 13. | --- 無 --- | --:-- | | 14. | --- 無 --- | --:-- | | 15. | --- 無 --- | --:-- | | 16. | --- 無 --- | --:-- | | 17. | --- 無 --- | --:-- | | 18. | --- 無 --- | --:-- | | 19. | --- 無 --- | --:-- | | 20. | --- 無 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:01.59 | | 2. | vowels
216 | 00:01.69 | | 2. | Vezzick
180 | 00:01.69 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:02.00 | | 5. | miki2003pl
60 | 00:02.06 | | 6. | Nick
217 | 00:02.17 | | 7. | grimmgirlfandom
168 | 00:02.28 | | 7. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.28 | | 9. | numbrr
307 | 00:02.32 | | 10. | Preston10
103 | 00:02.36 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:01.70 | | 2. | vowels
216 | 00:01.74 | | 3. | Vezzick
180 | 00:01.93 | | 4. | miki2003pl
60 | 00:02.15 | | 5. | Nick
217 | 00:02.26 | | 6. | BingBongBob
108 | 00:02.27 | | 7. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.32 | | 8. | numbrr
307 | 00:02.37 | | 9. | Make
278 | 00:02.39 | | 10. | Preston10
103 | 00:02.50 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Douglas Shamlin Jr.
717 | 00:01.94 | | 2. | vowels
216 | 00:01.95 | | 3. | Vezzick
180 | 00:02.46 | | 4. | BingBongBob
108 | 00:02.53 | | 5. | Nick
217 | 00:02.55 | | 6. | BrownJohnDoe
201 | 00:02.70 | | 7. | miki2003pl
60 | 00:02.73 | | 8. | Preston10
103 | 00:02.80 | | 9. | numbrr
307 | 00:02.90 | | 10. | grimmgirlfandom
168 | 00:02.95 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 140 | 00:00.006 | | 2. | cheyette | 00:00.104 | | 3. | 4s4f4 | 00:00.240 |
|
* MO3 - MO3. 連續3次内的平均成績。
AO5 - AO5. 連續5次内去掉最高和最低的平均成績。
AO12 - AO12. 連續12次内去掉最高和最低的平均成績。
您必須登入才能獲得您的平均數據
更多解謎遊戲:
hideshowKurodokoBinairo+陰陽國際象棋溫度計海苔馬賽克踩地雷划斜線LITS星系帳篷海戰棋接水管數壹數間信號旗魔手縫板水箱數牆‧改星之戰方陣和摩天大樓不等式 / 連續連續找單詞留方數和拼圖數獨殺手數獨黑白數織數迴(數圈、柵欄)數獨數燈數橋數方塗牆數鄰
2026-02-09 04:19:05
zh.puzzle-kakurasu.com